Unground
Unit price
INR/PCS
Ground
Unit price
INR/PCS
Unground
Unit price
INR/PCS
Ground
Unit price
INR/PCS
Unground
Unit price
INR/PCS
Ground
Unit price
INR/PCS
Unground
Unit price
INR/PCS
Ground
Unit price
INR/PCS
2 2,756 2,835 2,846 2,927 2,954 3,038 3,440 3,540
3 3,529 3,632 3,642 3,748 3,777 3,884 4,387 4,516
4 5,902 6,070 6,091 6,265 6,315 6,494 7,341 7,551
5 8,904 9,159 9,190 9,453 9,524 9,798 11,068 11,389
6 12,504 12,862 12,907 13,275 13,377 13,761 15,547 15,994
7 16,704 17,183 17,241 17,735 17,869 18,385 20,773 21,373
8 21,526 22,141 22,217 22,854 23,028 23,688 26,768 27,538
9 27,094 27,870 27,964 28,767 28,985 29,819 33,693 34,666
10 33,152 34,102 34,218 35,199 35,467 36,485 41,225 42,416
11 39,795 40,934 41,073 42,252 42,575 43,798 49,490 50,921
12 47,061 48,410 48,573 49,967 50,348 51,798 58,528 60,222
13 54,912 56,485 56,677 58,303 58,750 60,439 68,300 70,276
14 63,394 65,212 65,433 67,311 67,826 69,775 78,850 81,133
15 72,772 74,858 75,110 77,267 77,856 80,095 90,502 93,122
16 82,552 84,914 85,204 87,645 88,315 90,851 1,02,653 1,05,617
17 92,877 95,537 95,860 98,609 99,364 1,02,217 1,15,498 1,18,835
18 1,03,824 1,06,796 1,07,159 1,10,231 1,11,073 1,14,264 1,29,109 1,32,841
19 1,15,345 1,18,648 1,19,051 1,22,465 1,23,401 1,26,947 1,43,446 1,47,592
20 1,27,508 1,31,159 1,31,606 1,35,378 1,36,414 1,40,333 1,58,574 1,63,156
21 1,41,541 1,45,595 1,46,092 1,50,279 1,51,431 1,55,782 1,76,037 1,81,127
22 1,54,962 1,59,402 1,59,944 1,64,533 1,65,793 1,70,557 1,92,735 1,98,308
23 1,69,003 1,73,845 1,74,437 1,79,442 1,80,815 1,86,013 2,10,200 2,16,279
24 1,83,662 1,88,925 1,89,567 1,95,006 1,96,498 2,02,147 2,28,431 2,35,039
25 1,98,902 2,04,602 2,05,296 2,11,188 2,12,806 2,18,924 2,47,393 2,54,548
26 2,14,763 2,20,918 2,21,668 2,28,030 2,29,777 2,36,381 2,67,124 2,74,851
27 2,31,242 2,37,868 2,38,678 2,45,527 2,47,408 2,54,517 2,87,622 2,95,938
28 2,48,339 2,55,457 2,56,325 2,63,682 2,65,699 2,73,337 3,08,885 3,17,820
29 2,66,020 2,73,643 2,74,574 2,82,454 2,84,619 2,92,799 3,30,882 3,40,451
30 2,84,317 2,92,465 2,93,459 3,01,881 3,04,193 3,12,939 3,53,644 3,63,871
31 3,03,256 3,11,946 3,13,006 3,21,988 3,24,455 3,33,782 3,77,194 3,88,104
32 3,22,815 3,32,066 3,33,194 3,42,755 3,45,380 3,55,309 4,01,517 4,13,127
33 3,42,994 3,52,823 3,54,020 3,64,180 3,66,966 3,77,516 4,26,604 4,38,942
34 3,63,797 3,74,220 3,75,491 3,86,264 3,89,221 4,00,407 4,52,467 4,65,550
35 3,85,220 3,96,254 3,97,601 4,09,005 4,12,138 4,23,979 4,79,096 4,92,947
36 4,07,266 4,18,929 4,20,352 4,32,409 4,35,718 4,48,235 5,06,500 5,21,138
37 4,29,933 4,42,243 4,43,745 4,56,470 4,59,963 4,73,175 5,34,670 5,50,122
38 4,53,226 4,66,201 4,67,784 4,81,196 4,84,878 4,98,802 5,63,614 5,79,903
39 4,77,140 4,90,798 4,92,463 5,06,580 5,10,454 5,25,113 5,93,331 6,10,474
40 5,01,678 5,16,034 5,17,785 5,32,625 5,36,699 5,52,105 6,23,818 6,41,838
41 5,26,841 5,41,915 5,43,754 5,59,335 5,63,610 5,79,788 6,55,081 6,74,003
42 5,52,627 5,68,434 5,70,362 5,86,701 5,91,186 6,08,151 6,87,114 7,06,956
in mm
AK10F
AK12U / AK06U / AK06M / AK08U
AK12E
AK09N
ACHTECK PAN-INDIA AUTHORISED DISTRIBUTORS
MAROX HARD METALS LLP | inmaterials@maroxtools.com
PL1 - ACHTECK INDIA - 330 MM LENGTH RODS PRICE LIST
VALID UPTO