2 2,942 3,027 3,040 3,127 3,153 3,243 3,675 3,780
3 3,761 3,869 3,882 3,993 4,025 4,140 4,678 4,815
4 6,293 6,472 6,496 6,680 6,733 6,925 7,831 8,055
5 9,491 9,765 9,797 10,079 10,155 10,450 11,807 12,152
6 13,329 13,711 13,758 14,153 14,261 14,672 16,582 17,062
7 17,806 18,317 18,381 18,907 19,052 19,603 22,156 22,796
8 22,949 23,607 23,689 24,369 24,556 25,262 28,552 29,379
9 28,883 29,713 29,813 30,672 30,906 31,797 35,938 36,981
10 35,343 36,358 36,481 37,530 37,820 38,908 43,976 45,249
11 42,423 43,642 43,790 45,052 45,394 46,704 52,789 54,319
12 50,173 51,614 51,791 53,279 53,690 55,236 62,436 64,243
13 58,543 60,226 60,431 62,170 62,647 64,454 72,858 74,970
14 67,588 69,529 69,766 71,774 72,327 74,411 84,116 86,552
15 77,582 79,811 80,082 82,387 83,017 85,409 96,542 99,339
16 88,004 90,531 90,839 93,450 94,166 96,877 1,09,498 1,12,667
17 99,011 1,01,854 1,02,201 1,05,139 1,05,945 1,08,995 1,23,197 1,26,764
18 1,10,683 1,13,860 1,14,247 1,17,532 1,18,436 1,21,845 1,37,719 1,41,707
19 1,22,969 1,26,499 1,26,931 1,30,579 1,31,583 1,35,371 1,53,016 1,57,447
20 1,35,935 1,39,837 1,40,316 1,44,349 1,45,458 1,49,647 1,69,152 1,74,049
21 1,50,898 1,55,232 1,55,761 1,60,242 1,61,475 1,66,125 1,87,784 1,93,222
22 1,65,208 1,69,955 1,70,535 1,75,440 1,76,789 1,81,883 2,05,595 2,11,554
23 1,80,176 1,85,355 1,85,985 1,91,338 1,92,805 1,98,364 2,24,225 2,30,727
24 1,95,805 2,01,432 2,02,117 2,07,934 2,09,530 2,15,568 2,43,674 2,50,737
25 2,12,056 2,18,150 2,18,895 2,25,191 2,26,922 2,33,460 2,63,905 2,71,553
26 2,28,966 2,35,546 2,36,350 2,43,152 2,45,019 2,52,079 2,84,951 2,93,212
27 2,46,534 2,53,620 2,54,484 2,61,807 2,63,817 2,71,423 3,06,815 3,15,711
28 2,64,762 2,72,370 2,73,300 2,81,164 2,83,324 2,91,490 3,29,501 3,39,051
29 2,83,613 2,91,764 2,92,759 3,01,184 3,03,497 3,12,246 3,52,967 3,63,196
30 3,03,122 3,11,834 3,12,898 3,21,902 3,24,376 3,33,725 3,77,250 3,88,185
31 3,23,311 3,32,603 3,33,738 3,43,340 3,45,980 3,55,951 4,02,370 4,14,033
32 3,44,162 3,54,051 3,55,260 3,65,482 3,68,290 3,78,903 4,28,313 4,40,726
33 3,65,674 3,76,180 3,77,463 3,88,324 3,91,307 4,02,581 4,55,073 4,68,261
34 3,87,846 3,98,990 4,00,349 4,11,869 4,15,030 4,26,990 4,82,654 4,96,642
35 4,10,682 4,22,479 4,23,920 4,36,114 4,39,462 4,52,123 5,11,058 5,25,866
36 4,34,181 4,46,652 4,48,175 4,61,064 4,64,602 4,77,987 5,40,284 5,55,938
37 4,58,341 4,71,505 4,73,109 4,86,715 4,90,451 5,04,579 5,70,329 5,86,852
38 4,83,167 4,97,039 4,98,733 5,13,072 5,17,010 5,31,897 6,01,198 6,18,611
39 5,08,654 5,23,257 5,25,037 5,40,132 5,44,276 5,59,945 6,32,890 6,51,220
40 5,34,807 5,50,157 5,52,030 5,67,897 5,72,251 5,88,727 6,65,404 6,84,672
41 5,61,625 5,77,739 5,79,707 5,96,364 6,00,940 6,18,234 6,98,742 7,18,969
42 5,89,106 6,06,005 6,08,070 6,25,538 6,30,336 6,48,470 7,32,904 7,54,115
ACHTECK PAN-INDIA AUTHORISED DISTRIBUTORS
MAROX HARD METALS LLP
|
inmaterials@maroxtools.com